Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Sindirim Sistemi ve Metabolizma |
| 2. kademe | Ağız Sağlığı İlaçları |
| 3. kademe | Dişçi Koruma İlaçları (preparatlar) |
| 4. kademe | Kortikosteroidler |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Pioglitazon Hcl | 83 | 345,21 ₺ |
| Pantoprazol | 81 | 54,14 ₺ |
| Vitamin D3 | 74 | 48,58 ₺ |
| Metformin Hcl + Pioglitazon | 68 | 300,40 ₺ |
| Ondansetron Hcl | 67 | 57,54 ₺ |
| Benzidamin Hcl + Klorheksidin Glukonat | 56 | 79,55 ₺ |
| Metformin Hcl | 55 | 138,62 ₺ |
| Lansoprazol | 54 | 94,15 ₺ |
| Gliklazid | 52 | 124,79 ₺ |
| Çinko | 51 | 86,12 ₺ |
| Granisetron | 44 | 322,84 ₺ |
| Esomeprazol | 40 | 85,68 ₺ |
| Glimepirid | 37 | 85,79 ₺ |
| Mesalazin | 36 | 222,11 ₺ |
| Pinaveryum Bromur | 34 | 413,37 ₺ |
| Kalsiyum Karbonat + Vitamin D3 | 33 | 152,62 ₺ |
| Akarboz | 32 | 95,64 ₺ |
| Trimebutin Maleat | 31 | 149,93 ₺ |
| Ursodeoksikolik Asit | 31 | 775,42 ₺ |
| Atropin Sülfat | 30 | 58,27 ₺ |
Ürünler
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.