01 Eş değer ilaçlar
Aynı etkin maddeyi içeren 14 ürün kayıtlı.
| DUOPHEAL 1 mg film kaplı tablet (42 adet) en düşük | 13,38 ₺ |
| DUOPHEAL 2 mg film kaplı tablet (42 adet) en düşük | 13,38 ₺ |
| DUOPHEAL 0.5 mg film kaplı tablet (42 adet) en düşük | 13,38 ₺ |
| DUOPHEAL 1.5 mg film kaplı tablet (42 adet) en düşük | 13,38 ₺ |
| ADEMPAS 1 mg 42 film kaplı tablet | 14,09 ₺ |
| ADEMPAS 2 mg 42 film kaplı tablet | 14,09 ₺ |
| ADEMPAS 0.5 mg 42 film kaplı tablet | 14,09 ₺ |
| ADEMPAS 1.5 mg 42 film kaplı tablet | 14,09 ₺ |
| ADEMPAS 2.5 mg 42 film kaplı tablet | 14,09 ₺ |
| RIONERA 1 mg film kaplı tablet (42 tablet) | 14,09 ₺ |
02 Fiyat geçmişi
| 3 Ağustos 2026 | 13.384,54 ₺ | |
| 27 Temmuz 2026 | 13.384,54 ₺ |
Kaynak fiyat geçmişi yayımlamıyor; bu tablo ilk kayıttan itibaren kendi ölçümlerimizden birikiyor.
Bilgilendirme amaçlıdır. Bu sayfadaki bilgiler hekim muayenesinin yerine geçmez ve ilaç satışı yapılmaz. Kutunun içindeki güncel prospektüs esastır; fiyatlar TİTCK listelerinden alınır ve gecikmeli olabilir.