Eş değer ilaç ne demek?
Eş değer (muadil) ilaç, aynı etkin maddeyi aynı dozda içeren ve aynı yolla kullanılan üründür. Eş değerlik, ürünlerin vücutta benzer davranması (biyoeşdeğerlik) esasına dayanır. Marka farklı olsa da tedavi etkisi eşdeğer kabul edilir; yardımcı maddeler farklı olabilir, bu yüzden alerjisi olanlar dikkat etmelidir.
Değişim kararı size ait değil: Eczacınız eş değer ürünle değişim yapabilir; ancak dar terapötik aralıklı ilaçlarda (kan sulandırıcı, tiroid, antiepileptik gibi) marka değişimi hekim onayı gerektirir.
Muadil ürünler ve fiyatları
Fiyatlar TİTCK listelerinden alınmıştır. Ambalaj boyutu farklı olan ürünlerde birim fiyat karşılaştırması daha doğrudur.
Aynı etkin maddenin farklı formları
| Ürün | Doz | Form | Fiyat |
|---|---|---|---|
| HUMATROPE 18 IU (6 MG) liyofilize toz içeren kartuş | 18 IU | Enjeksiyonluk çözelti için liyofilize toz ve çözücü Toz, beyaz veya beyaza yakındır | 2.399,53 ₺ |
| GENOTROPIN 16 IU (5.3 MG) GOQUICK enjeksiyonluk solüsyon için toz ve çözücü içeren kullanıma hazır kalem | 16 IU | Enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü içeren kullanıma hazır kalem | 2.417,51 ₺ |
| NORDITROPIN NORDIFLEX 5 mg/1.5 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanımahazır kalem | 5 MG | Enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır kalem Berrak, renksiz çözelti | 3.465,06 ₺ |
| HUMATROPE 36 IU (12 MG) liyofilize toz içeren kartuş | 36 IU | Enjeksiyonluk çözelti için liyofilize toz ve çözücü Toz, beyaz veya beyaza yakındır | 4.958,19 ₺ |
| GENOTROPIN 36 IU (12 MG) GOQUICK enjeksiyonluk solüsyon için toz ve çözücü içeren kullanıma hazır kalem | 36 IU | Enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü içeren kullanıma hazır kalem | 5.440,21 ₺ |
| OMNITROPE 10 mg (30 IU)/1.5 ml enj. için solüsyon içeren 1 kartuş | 30+1,5 IU/ML | SurePal â„¢ 10 için bir kartuş içerisinde bulunan enjeksiyon için çözelti Çözelti berrak ve renksizdir | 5.531,83 ₺ |
| SAIZEN 12 mg/1.5 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kartuş | 12 MG | Enjeksiyonluk çözelti | 5.947,12 ₺ |
| NORDITROPIN NORDIFLEX 10 mg/1.5 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanımahazır kalem | 10 MG | Enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır kalem. Berrak, renksiz çözelti | 6.781,98 ₺ |
| OMNITROPE 15 mg (45 IU)/1.5 ml SC enj. için çözelti içeren 1 kartuş | 45+1,5 IU/ML | SurePal â„¢ 15 için bir kartuş içerisinde bulunan enjeksiyonluk çözelti Çözelti berrak ve renksizdir | 8.298,10 ₺ |
| HUMATROPE 72 IU (24 MG) liyofilize toz içeren kartuş | 72 IU | Enjeksiyonluk çözelti için liyofilize toz ve çözücü Toz, beyaz veya beyaza yakındır | 10.112,07 ₺ |
| NORDITROPIN NORDIFLEX 15 mg/1.5 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanımahazır kalem | 15 MG | Enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır kalem Berrak, renksiz çözelti | 10.265,19 ₺ |
| GENOTROPIN MINIQUICK 2.0 mg (6.0 IU) 7 adet kartuş+7 adet enjeksiyon IGNESI | 2 MG | — | — |
| SAIZEN CLICKEASY 8 mg 1 flakon | 8 MG | Enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü | — |
| NORDITROPIN SIMPLEX 10 mg /1.5 ml 1 penfil kartuş | 10 MG | Enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır kalem. Berrak, renksiz çözelti | — |
| NORDITROPIN SIMPLEX 15 mg /1.5 ml 1 penfil kartuş | 15 MG | Enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır kalem Berrak, renksiz çözelti | — |
| NORDITROPIN SIMPLEX 5 mg/1.5 ml 1 penfil kartuş | 5 MG | Enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır kalem Berrak, renksiz çözelti | — |
| ZOMACTON 4 mg SC enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon | 4 MG | — | — |
| GENOTROPIN MINIQUICK SC enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü içeren 3.6 IU (1.2 MG) tek doz 7 enjektör | 1.2 MG | — | — |
| GENOTROPIN MINIQUICK SC enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü içeren 4.2 IU (1.4 MG) tek doz 7 enjektör | 1.4 MG | — | — |
| GENOTROPIN MINIQUICK SC enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü içeren 5.4 IU (1.8 MG) tek doz 7 enjektör | 1.8 MG | — | — |
← Omnitrope ürün sayfası Etkin madde sayfası
Uyarı: Eş değer listesi kaynak veriden alınmıştır. İlaç değişimi için eczacınıza veya hekiminize danışın; kendi başınıza marka değiştirmeyin.