01 Eş değer ilaçlar
Aynı etkin maddeyi içeren 19 ürün kayıtlı, 17 tanesinin fiyatı biliniyor.
| DIFURAT 120 mg GASTROREZISTAN sert kapsül (14 kapsül) en düşük | 1,47 ₺ |
| LIDWINA 120 mg GASTROREZISTAN sert kapsül (14 KAPSÜL) | 1,54 ₺ |
| TENIPRA 120 mg enterik sert kapsül (14 kapsül) | 1,54 ₺ |
| FUMATIL 120 mg gastrorezistan sert kapsül (14 adet) | 1,54 ₺ |
| PHARON 120 mg GASTROREZISTAN sert kapsül (14 kapsül) | 1,55 ₺ |
| TECFIDERA 120 mg enterik sert kapsül (14 kapsül) | 1,87 ₺ |
| TECDIMEX 120 mg GASTROREZISTAN sert kapsül | 1,87 ₺ |
| TECDIMEX 120 mg gastrorezistan sert kapsül { Teva } | 1,87 ₺ |
| TECFIDERA 120 mg enterik sert kapsül (14 kapsül) { Biogen } | 1,87 ₺ |
| DIFURAT 240 mg GASTROREZISTAN sert kapsül (56 kapsül) | 10,99 ₺ |
02 Fiyat geçmişi
| 3 Ağustos 2026 | 11.313,16 ₺ | |
| 27 Temmuz 2026 | 11.313,16 ₺ |
Kaynak fiyat geçmişi yayımlamıyor; bu tablo ilk kayıttan itibaren kendi ölçümlerimizden birikiyor.
Bilgilendirme amaçlıdır. Bu sayfadaki bilgiler hekim muayenesinin yerine geçmez ve ilaç satışı yapılmaz. Kutunun içindeki güncel prospektüs esastır; fiyatlar TİTCK listelerinden alınır ve gecikmeli olabilir.