01 Eş değer ilaçlar
Aynı etkin maddeyi içeren 99 ürün kayıtlı, 38 tanesinin fiyatı biliniyor.
| BEBELAC PEPTI JUNIOR 450 G en düşük | 1,23 ₺ |
| DALIA likit SUT (200 ml x 24) | 2,45 ₺ |
| GLYCOSADE 1,8 KG 30X60 G | 4,33 ₺ |
| MILUPA UCD 2 SECUNDA (500 G) | 5,23 ₺ |
| MILUPA UCD 2 PRIMA (500 G) | 5,54 ₺ |
| MILUPA LEU 2 PRIMA (500 G) | 5,60 ₺ |
| RENASTEP 24X125 ml | 6,03 ₺ |
| PEPTAMEN JUNIOR 1 5 KCAL muz aromalı 24X200 ml | 6,36 ₺ |
| PEPTAMEN JUNIOR 1.5 KCAL VANILYA aromalı 24X200 ml | 6,36 ₺ |
| MILUPA HOM 2 PRIMA (500 G) | 9,65 ₺ |
02 Fiyat geçmişi
| 3 Ağustos 2026 | 2.265,28 ₺ | |
| 27 Temmuz 2026 | 2.265,28 ₺ |
Kaynak fiyat geçmişi yayımlamıyor; bu tablo ilk kayıttan itibaren kendi ölçümlerimizden birikiyor.
Bilgilendirme amaçlıdır. Bu sayfadaki bilgiler hekim muayenesinin yerine geçmez ve ilaç satışı yapılmaz. Kutunun içindeki güncel prospektüs esastır; fiyatlar TİTCK listelerinden alınır ve gecikmeli olabilir.