01 Eş değer ilaçlar
Aynı etkin maddeyi içeren 67 ürün kayıtlı, 28 tanesinin fiyatı biliniyor.
| APTAMIL PDF 400 G en düşük | 1,16 ₺ |
| NEOCATE 400 gr | 1,22 ₺ |
| MILUPA BASIC-CAD 400 G | 1,42 ₺ |
| NEOCATE JUNIOR 400 gr | 1,44 ₺ |
| SMA ANNE SUTU ZENGINLESTIRICI 72X1 G saşe | 1,62 ₺ |
| NEOCATE JUNIOR çilek aromalı 400 gr | 1,65 ₺ |
| NEOCATE JUNIOR vanilya aromalı 400 gr | 1,65 ₺ |
| MILUPA BASIC-CH (300 G) | 1,84 ₺ |
| SMA PREMATURE 32X70 ml | 2,02 ₺ |
| MILUPA PKU 1 (500 G) | 3,71 ₺ |
02 Fiyat geçmişi
| 3 Ağustos 2026 | 736,96 ₺ | |
| 27 Temmuz 2026 | 736,96 ₺ |
Kaynak fiyat geçmişi yayımlamıyor; bu tablo ilk kayıttan itibaren kendi ölçümlerimizden birikiyor.
Bilgilendirme amaçlıdır. Bu sayfadaki bilgiler hekim muayenesinin yerine geçmez ve ilaç satışı yapılmaz. Kutunun içindeki güncel prospektüs esastır; fiyatlar TİTCK listelerinden alınır ve gecikmeli olabilir.