Besin etkileşimi
Uygulama yöntemi açısından, yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.
01 Eş değer ilaçlar
Aynı etkin maddeyi içeren 86 ürün kayıtlı, 34 tanesinin fiyatı biliniyor.
| LEVOWORLD 500 mg 7 film tablet en düşük | 1,11 ₺ |
| LEVOXIMED %0.5 göz ve kulak damlası | 191,05 ₺ |
| LEVOWORLD % 0.5 göz ve kulak damlası çözelti (1 şişe) | 191,05 ₺ |
| LEVOLON %0.5 göz ve kulak damlası çözelti | 210,12 ₺ |
| INFECUR 500 mg 5 film tablet | 264,62 ₺ |
| LEVOSASIN 500 mg film kaplı tablet (7 tablet) | 353,35 ₺ |
| POTANT 500 mg 7 film tablet | 362,58 ₺ |
| LEFOX 500 mg 7 film tablet | 370,91 ₺ |
| LEBEL 500 mg 7 film tablet | 370,91 ₺ |
| LEXUR 500 mg 7 film tablet { Helba } | 370,96 ₺ |
02 Fiyat geçmişi
| 3 Ağustos 2026 | 424,12 ₺ | |
| 27 Temmuz 2026 | 424,12 ₺ |
Kaynak fiyat geçmişi yayımlamıyor; bu tablo ilk kayıttan itibaren kendi ölçümlerimizden birikiyor.
Bilgilendirme amaçlıdır. Bu sayfadaki bilgiler hekim muayenesinin yerine geçmez ve ilaç satışı yapılmaz. Kutunun içindeki güncel prospektüs esastır; fiyatlar TİTCK listelerinden alınır ve gecikmeli olabilir.