Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Kan ve Kan Yapıcı Organlar |
| 2. kademe | Antitrombotikler |
| 3. kademe | Antitrombotik İlaçlar |
| 4. kademe | Platelet Agregasyon İnhibitörleri |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Klopidogrel Hidrojen Sülfat | 36 | 234,31 ₺ |
| Selexsipag | 27 | 66.648,44 ₺ |
| Iloprost | 17 | 1.132,17 ₺ |
| Asetilsalisilik Asit | 15 | 47,68 ₺ |
| Tikagrelor | 13 | 1.187,12 ₺ |
| Tirofiban Hcl | 12 | 2.038,80 ₺ |
| Seleksipag | 9 | 66.648,46 ₺ |
| Epoprostenol Sodyum | 7 | 3.915,74 ₺ |
| Treprostinil | 6 | 15.252,35 ₺ |
| Dipiridamol | 4 | 131,29 ₺ |
| Silostazol | 4 | 548,90 ₺ |
| Asetilsalsilik Asit + Klopidrogel | 3 | 333,05 ₺ |
| Tiklopidin Hcl | 2 | 228,96 ₺ |
| Tirofiban | 2 | 4.568,05 ₺ |
| Treprostinil Sodyum | 2 | 82.496,18 ₺ |
| Absiksimab | 1 | 32.892,42 ₺ |
| Kangrelor | 1 | — |
Kardeş sınıflar (B01A altında)
Ürünler
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.