Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Kan ve Kan Yapıcı Organlar |
| 2. kademe | Kan ve Perfüzyon Solüsyonları |
| 3. kademe | İrrigasyon (Yıkama) Solüsyonları |
| 4. kademe | Tuz Solüsyonu |
| 5. kademe | Sodyum Klorür |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Mannitol | 12 | 152,62 ₺ |
| Sodyum Klorür | 12 | 121,16 ₺ |
| Glisin | 5 | 263,45 ₺ |
| Beslenme Solüsyonu | 1 | 381,78 ₺ |
Kardeş sınıflar (B05 altında)
Ürünler
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.