Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Endokrin Sistem |
| 2. kademe | Sistemik Kortikosteroidler |
| 3. kademe | MONO KORTİKOSTEROİDLER |
| 4. kademe | Glucocorticoids |
| 5. kademe | Betametazon disodyum fosfat |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Betametazon Dipropiyonat + Betametazon Sodyum Fosfat | 5 | 92,01 ₺ |
| Betametazon Asetat + Betametazon Disodyum Fosfat | 4 | 58,66 ₺ |
| Betametazon Disodyum Fosfat | 1 | 90,50 ₺ |
| Betametazon Sodyum Fosfat betametazon Dipropiyonat | 1 | 152,62 ₺ |
Kardeş sınıflar (H02AB altında)
Ürünler
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.