Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar |
| 2. kademe | Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar |
| 3. kademe | Penisilinler |
| 4. kademe | Betalaktamaz Sensitif Penisilinler |
| 5. kademe | Penisilin g potasyum kristalize |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Penisilin G Prokain + Penisilin G Potasyum | 8 | 77,73 ₺ |
| Penisilin G Benzatin | 6 | 92,01 ₺ |
| Penisilin G Potasyum Kristalize | 6 | 68,53 ₺ |
| Benzatin Fenoksimetil Penisilin | 5 | 198,42 ₺ |
| Penisilin V | 4 | 319,77 ₺ |
| Penisilin G Benzatin + Penisilin G Potasyum + Penisilin G Prokain | 2 | 170,81 ₺ |
Kardeş sınıflar (J01C altında)
Ürünler
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.