Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar |
| 2. kademe | Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar |
| 3. kademe | Diğer Antibakteriyeller |
| 4. kademe | Glikopeptid Antibakteriyeller |
| 5. kademe | Vankomisin HCL |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Linezolid | 27 | 573,41 ₺ |
| Vankomisin Hcl | 27 | 92,01 ₺ |
| Teikoplanin | 24 | 576,62 ₺ |
| Fosfomisin | 20 | 92,01 ₺ |
| Metronidazol | 19 | 73,91 ₺ |
| Daptomisin | 16 | 1.028,43 ₺ |
| Ornidazol | 10 | 57,66 ₺ |
| Sodyum Fusidat | 9 | 658,63 ₺ |
| Colistimethate Sodyum | 7 | 558,21 ₺ |
| Polimiksin B Sülfat | 3 | 995,64 ₺ |
| Fosfomisin Sodyum | 2 | 570,87 ₺ |
| Kolistimetat Sodyum | 2 | 565,44 ₺ |
| Vankomisin | 2 | 114,04 ₺ |
Kardeş sınıflar (J01 altında)
Ürünler
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.