Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar |
| 2. kademe | İmmün Serum ve İmmünoglobülinler |
| 3. kademe | İmmünoglobülinler |
| 4. kademe | Damara Enjekte Edilen İmmünglobulinler |
| 5. kademe | Immunoglobulins, normal human, for extravascular administration |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Human Immunglobulin | 20 | 5.611,22 ₺ |
| Human Immunglobulin Iv | 16 | 9.184,11 ₺ |
| Immunglobulin | 16 | 10.394,54 ₺ |
| Immunglobulin G | 14 | 11.734,21 ₺ |
| Human Immunoglobulin | 13 | 5.360,96 ₺ |
| Hepatit B Immunglobulini | 11 | 9.944,14 ₺ |
| Normal Insan Immunglobulini | 9 | 30.329,23 ₺ |
| Anti-d (rh) Insan Immunoglobulini | 4 | 2.672,77 ₺ |
| Human Immunglobulini | 4 | — |
| Immunoglobulin (insan/ Normal) | 4 | 10.694,70 ₺ |
| Palivizumab | 4 | 20.458,86 ₺ |
| Anti Rh Immunglobulin | 3 | 3.605,61 ₺ |
| Human Immunglobulin G | 3 | 38.436,66 ₺ |
| Human Tetanus Immunglobulin | 3 | 936,42 ₺ |
| Iv Immunglobulin Solüsyonu | 3 | — |
| Anti D Immunglobulin Solüsyonu | 2 | 5.010,60 ₺ |
| Anti D Insan Immunglobulini | 2 | 1.705,86 ₺ |
| Hepatit B Immunglobulin Solüsyonu | 2 | 47.172,61 ₺ |
| Human Plazma Hepatitis B Antikorlari | 2 | 3.944,74 ₺ |
| Immunoglobulin (hepatit B) | 2 | 5.168,53 ₺ |
Kardeş sınıflar (J06 altında)
Ürünler
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.