Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Solunum Sistemi |
| 2. kademe | Burunla İlgili İlaçlar |
| 3. kademe | Topikal Dekonjestanlar ve Diğer Nazal İlaçlar |
| 4. kademe | Sempatomimetikler |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Asetilsistein | 110 | 71,57 ₺ |
| Montelukast Sodyum | 109 | 211,19 ₺ |
| Flutikazon + Salmeterol | 97 | 326,05 ₺ |
| Budezonid + Formoterol | 61 | 221,34 ₺ |
| Desloratadin | 60 | 54,14 ₺ |
| Budezonid | 52 | 116,37 ₺ |
| Butamirat Sitrat | 36 | 79,05 ₺ |
| Flutikazon Propiyonat | 35 | 79,74 ₺ |
| Feksofenadin Hidroklorid | 33 | 73,90 ₺ |
| Mometazon Furoat | 31 | 106,11 ₺ |
| Salbutamol | 30 | 107,55 ₺ |
| Setirizin Hcl | 29 | 107,99 ₺ |
| Levodropropizin | 26 | 85,79 ₺ |
| Levosetirizin | 26 | 77,59 ₺ |
| Desloratadin + Montelukast Sodyum | 25 | 222,94 ₺ |
| Levosetirizin Dihidroklorur + Montelukast Sodyum | 25 | 334,98 ₺ |
| Teofilin | 25 | 80,30 ₺ |
| Beklometazon Dipropiyonat | 24 | 114,56 ₺ |
| Fenilefrin Hcl + Klorfeniramin Maleat + Parasetamol | 24 | 73,31 ₺ |
| Erdostein | 21 | 174,70 ₺ |
Ürünler
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.