Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Duyu Organları |
| 2. kademe | Göze Uygulanan İlaçlar |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Deksametazon | 16 | 139,77 ₺ |
| Olopatadine Hcl | 14 | 101,10 ₺ |
| Tobramisin | 13 | 92,01 ₺ |
| Siprofloksasin | 11 | 90,84 ₺ |
| Timolol Maleat | 11 | 177,16 ₺ |
| Timolol Maleat + Dorzolamid | 11 | 146,34 ₺ |
| Bimatoprost | 10 | 241,43 ₺ |
| Brimonidin Tartarat | 10 | 605,32 ₺ |
| Ketorolak Trometamin | 10 | 92,01 ₺ |
| Siklosporin | 10 | 1.131,74 ₺ |
| Sodyum Hiyaluronat | 10 | 108,78 ₺ |
| Karbomer | 9 | 92,01 ₺ |
| Latanoprost | 9 | 190,65 ₺ |
| Netilmisin Sülfat + Deksametazondisodyumfosfat | 9 | 152,62 ₺ |
| Fluoresin Sodyum | 8 | 718,00 ₺ |
| Loteprednol Etabonat | 8 | 195,53 ₺ |
| Moksifloksasin | 8 | 117,66 ₺ |
| Emedastin | 7 | 111,82 ₺ |
| Nepafenak | 7 | 221,13 ₺ |
| Netilmisin Sülfat | 7 | 183,51 ₺ |
Ürünler
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.