01 Eş değer ilaçlar
Aynı etkin maddeyi içeren 22 ürün kayıtlı, 13 tanesinin fiyatı biliniyor.
| SANOSITA PLUS 50 mg/500 mg film kaplı tablet en düşük | 1,56 ₺ |
| JANUMET 50/500 mg 56 film kaplı tablet | 1,64 ₺ |
| ARLIPTIN MET 50 mg/500 mg film kaplı tablet (56 tablet) | 1,64 ₺ |
| GLIPAMET 50 mg/500 mg film kaplı tablet (56 adet) | 1,64 ₺ |
| SANOSITA PLUS 50 mg/1000 mg film kaplı tablet (56 tablet) | 533,41 ₺ |
| JANUMET 50/1000 mg 56 film kaplı tablet | 562,63 ₺ |
| ARLIPTIN MET 50 mg/1000 mg film kaplı tablet (56 tablet) | 562,63 ₺ |
| JASITA MET 50 mg/1000 mg film kaplı tablet (56 adet) | 562,72 ₺ |
| SANOSITA PLUS 50 mg/850 mg film kaplı tablet (56 tablet) | 711,59 ₺ |
| ARLIPTIN MET 50 mg/850 mg film kaplı tablet (56 tablet) | 749,12 ₺ |
02 Fiyat geçmişi
| 3 Ağustos 2026 | 1.642,59 ₺ | |
| 27 Temmuz 2026 | 1.642,59 ₺ |
Kaynak fiyat geçmişi yayımlamıyor; bu tablo ilk kayıttan itibaren kendi ölçümlerimizden birikiyor.
Bilgilendirme amaçlıdır. Bu sayfadaki bilgiler hekim muayenesinin yerine geçmez ve ilaç satışı yapılmaz. Kutunun içindeki güncel prospektüs esastır; fiyatlar TİTCK listelerinden alınır ve gecikmeli olabilir.