01 Eş değer ilaçlar
Aynı etkin maddeyi içeren 56 ürün kayıtlı, 23 tanesinin fiyatı biliniyor.
| NEOCATE 400 gr en düşük | 1,22 ₺ |
| NEOCATE JUNIOR 400 gr | 1,44 ₺ |
| PROZERO 18x250 ml { Nestle } | 1,55 ₺ |
| NEOCATE JUNIOR çilek aromalı 400 gr | 1,65 ₺ |
| NEOCATE JUNIOR vanilya aromalı 400 gr | 1,65 ₺ |
| PKU ANAMIX INFANT 400 G | 1,77 ₺ |
| PROZERO 6x1 L { Nestle } | 2,42 ₺ |
| COMIDA PKU A 500 gr | 3,11 ₺ |
| MILUPA PKU 1 (500 G) | 3,71 ₺ |
| MILUPA PKU 2 SECUNDA 500 gr metal kutu içinde toz | 3,95 ₺ |
02 Fiyat geçmişi
| 3 Ağustos 2026 | 3.768,16 ₺ | |
| 27 Temmuz 2026 | 3.768,16 ₺ |
Kaynak fiyat geçmişi yayımlamıyor; bu tablo ilk kayıttan itibaren kendi ölçümlerimizden birikiyor.
Bilgilendirme amaçlıdır. Bu sayfadaki bilgiler hekim muayenesinin yerine geçmez ve ilaç satışı yapılmaz. Kutunun içindeki güncel prospektüs esastır; fiyatlar TİTCK listelerinden alınır ve gecikmeli olabilir.