Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Çeşitli İlaçlar |
| 2. kademe | Genel Besin İlaçları |
| 3. kademe | Bebekler İçin Genel Besin İlaçları |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Tıbbi Amaçlı Mama | 28 | 905,99 ₺ |
| Protein + Karbonhidrat + Yağ | 7 | 1.215,57 ₺ |
| Protein + Karbonhidrat + Yağ + Vit + Mineral + Eser Element | 7 | 1.249,24 ₺ |
| Protein + Karbonhidrat + Yağ + Vit + Mineral | 4 | 99,22 ₺ |
| Enteral Beslenme | 3 | 85,79 ₺ |
| Protein + Karbonhidrat + Yağ + Vitamin + Mineral + Eser Element | 2 | 6.850,49 ₺ |
| L-histidin + L-isolosin + L-losin + L-lizin + L-fenilalanin + L-treonin + L-triptofan + Tirozin + L-valin + L-alanin + Aspartik Asit | 1 | — |
| L-metionin + L-fenilalanin + L-treonin + L-triptofan + Tirozin + L-valin + L-alanin + L-arjinin + Aspartik Asit + L-glutamik + Glisin | 1 | — |
| Otag (ml) | 1 | 12.209,65 ₺ |
| Ozel Tıbbi Amaçlı Gida | 1 | 1.295,54 ₺ |
Kardeş sınıflar (V06 altında)
Ürünler
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.