01 Eş değer ilaçlar
Aynı etkin maddeyi içeren 35 ürün kayıtlı, 14 tanesinin fiyatı biliniyor.
| PROZERO 18x250 ml { Nestle } en düşük | 1,55 ₺ |
| PKU ANAMIX INFANT 400 G | 1,77 ₺ |
| PROZERO 6x1 L { Nestle } | 2,42 ₺ |
| COMIDA PKU A 500 gr | 3,11 ₺ |
| MILUPA PKU 1 (500 G) | 3,71 ₺ |
| MILUPA PKU 2 PRIMA 500 gr | 3,77 ₺ |
| COMIDA PKU B 500 gr | 3,96 ₺ |
| MILUPA TYR 1 500 G | 6,85 ₺ |
| PKU EXPRESS 750 gr(30X25 gr) saşe | 7,60 ₺ |
| PKU EXPRESS 750 gr TROPIK (30X25 gr) saşe | 7,60 ₺ |
02 Fiyat geçmişi
| 3 Ağustos 2026 | 12.209,65 ₺ | |
| 27 Temmuz 2026 | 12.209,65 ₺ |
Kaynak fiyat geçmişi yayımlamıyor; bu tablo ilk kayıttan itibaren kendi ölçümlerimizden birikiyor.
Bilgilendirme amaçlıdır. Bu sayfadaki bilgiler hekim muayenesinin yerine geçmez ve ilaç satışı yapılmaz. Kutunun içindeki güncel prospektüs esastır; fiyatlar TİTCK listelerinden alınır ve gecikmeli olabilir.