01 Eş değer ilaçlar
Aynı etkin maddeyi içeren 35 ürün kayıtlı, 26 tanesinin fiyatı biliniyor.
| UPTRAVI 400 mcg 60 film kaplı tablet en düşük | 66,65 ₺ |
| UPTRAVI 600 mcg 60 film kaplı tablet en düşük | 66,65 ₺ |
| UPTRAVI 800 mcg 60 film kaplı tablet { Johnson & Johnson } en düşük | 66,65 ₺ |
| UPTRAVI 1000 mcg 60 film kaplı tablet { Johnson & Johnson } en düşük | 66,65 ₺ |
| UPTRAVI 1200 mcg 60 film kaplı tablet en düşük | 66,65 ₺ |
| UPTRAVI 1400 mcg 60 film kaplı tablet en düşük | 66,65 ₺ |
| UPTRAVI 1600 mcg 60 film kaplı tablet en düşük | 66,65 ₺ |
| UPTRAVI 200 mcg 60 film kaplı tablet { Johnson & Johnson } en düşük | 66,65 ₺ |
| SELPENZA 200 mcg film kaplı tablet (60 adet) en düşük | 66,65 ₺ |
| SELPENZA 400 mcg film kaplı tablet (60 adet) en düşük | 66,65 ₺ |
02 Fiyat geçmişi
| 3 Ağustos 2026 | 66.648,46 ₺ | |
| 27 Temmuz 2026 | 66.648,46 ₺ |
Kaynak fiyat geçmişi yayımlamıyor; bu tablo ilk kayıttan itibaren kendi ölçümlerimizden birikiyor.
Bilgilendirme amaçlıdır. Bu sayfadaki bilgiler hekim muayenesinin yerine geçmez ve ilaç satışı yapılmaz. Kutunun içindeki güncel prospektüs esastır; fiyatlar TİTCK listelerinden alınır ve gecikmeli olabilir.