Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Sindirim Sistemi ve Metabolizma |
| 2. kademe | Gastrointestinal Fonksiyonel Hastalıklar |
| 3. kademe | Bağırsak Hastalıkları |
| 4. kademe | Üçüncül amino grubu ve Sentetik antikolinerjikler |
| 5. kademe | Mebeverin HCL |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Pinaveryum Bromur | 34 | 413,37 ₺ |
| Trimebutin Maleat | 31 | 149,93 ₺ |
| Otilonyum Bromur | 15 | 92,01 ₺ |
| Simetikon | 14 | 92,01 ₺ |
| Otilonyum Bromur + Simetikon | 8 | 223,61 ₺ |
| Mebeverin Hcl | 4 | 148,15 ₺ |
| Alverin Sitrat + Simethicone | 3 | 229,98 ₺ |
| Otilonyum Bromur simetikon | 1 | 263,08 ₺ |
| Pinaverium | 1 | 552,78 ₺ |
| Pipenzolat Bromid + Simetikon | 1 | — |
| Trimebutin | 1 | 152,62 ₺ |
| Valetamat Bromid + Parasetamol | 1 | — |
Kardeş sınıflar (A03 altında)
Ürünler
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.