Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Sindirim Sistemi ve Metabolizma |
| 2. kademe | Kabızlık İlaçları |
| 3. kademe | Kabızlık Tedavisi İçin İlaçlar |
| 4. kademe | Yumuşatıcılar |
| 5. kademe | Parafin Likit |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Laktuloz | 19 | 112,72 ₺ |
| Sennosid A + B Kalsiyum | 15 | 107,35 ₺ |
| Sodyum Dihidrojen Fosfat + Disodyum Hidrojen Fosfat | 12 | 83,84 ₺ |
| Sodyum Dihidrojenfosfat + Disodyum Hidrojenfosfat | 11 | 59,56 ₺ |
| Dibazik Sodyum Fosfat + Monobazik Sodyum Fosfat | 6 | 64,50 ₺ |
| Gliserol + Sodyum Sitrat + Sorbitol | 6 | 55,44 ₺ |
| Sodyum Pikosulfat | 6 | 300,67 ₺ |
| Bisakodil | 5 | 224,50 ₺ |
| Macrogol + Sodyum Klorür + Sodyum Bikarbonat + Potasyum Klorür | 4 | 1.059,84 ₺ |
| Sennosid B | 4 | 523,93 ₺ |
| Polietilen Glikol 3350 | 3 | 285,35 ₺ |
| Bisakodil + Sennosid B | 2 | — |
| Parafin Likit | 2 | 152,62 ₺ |
| Polietilen Glikol | 2 | 661,58 ₺ |
| Polietilen Glikol 4000 (makrogol 4000) | 2 | 960,58 ₺ |
| Sodyum Pikosulfat + Hafif Magnezyum Oksit + Anhidr Sitrik Asit | 2 | 226,63 ₺ |
| Gliserin sorbitol | 1 | 57,90 ₺ |
| Senno Glikozidleri | 1 | — |
Kardeş sınıflar (A altında)
Ürünler
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.