Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Dermatolojik İlaçlar |
| 2. kademe | Dermatolojik Antifungaller |
| 3. kademe | Topikal Antifungaller |
| 4. kademe | Imidazole derivatives |
| 5. kademe | Klotrimazol |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Terbinafin Hcl | 75 | 79,72 ₺ |
| Metilprednizolon Aseponat | 37 | 86,35 ₺ |
| Klobetazol Propiyonat | 30 | 129,61 ₺ |
| Diflukortolon Valerat + Izokonazol | 26 | 102,64 ₺ |
| Üre | 25 | 114,29 ₺ |
| Mometazon Furoat | 22 | 54,14 ₺ |
| Butenafin Hidroklorür | 20 | 126,69 ₺ |
| Minoksidil | 20 | 630,87 ₺ |
| Naftifin Hcl | 20 | 202,04 ₺ |
| Sikloproxolamine Citrate | 20 | 78,84 ₺ |
| Izotretinoin | 15 | 152,62 ₺ |
| Mupirosin | 14 | 144,94 ₺ |
| Izokonazol | 13 | 113,62 ₺ |
| Tetrasiklin Hcl | 12 | 173,14 ₺ |
| Tiyokonazol | 12 | 125,51 ₺ |
| Asiklovir | 11 | 106,49 ₺ |
| Fusidik Asit | 11 | 126,68 ₺ |
| Betametazon Valerat | 10 | 104,45 ₺ |
| Benzoyl Peroksit Anhidroz + Klindamisin Fosfat | 9 | 379,47 ₺ |
| Betametazon Dipropiyonat | 9 | 111,26 ₺ |
Ürünler
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.