Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Dermatolojik İlaçlar |
| 2. kademe | Dermatolojik Kortikosteroidler |
| 3. kademe | Kortikosteroidler |
| 4. kademe | Hafif Etkili Kortikosteroidler (Grup 1) |
| 5. kademe | Hidrokortizon |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Metilprednizolon Aseponat | 37 | 86,35 ₺ |
| Klobetazol Propiyonat | 30 | 129,61 ₺ |
| Mometazon Furoat | 22 | 54,14 ₺ |
| Betametazon Valerat | 10 | 104,45 ₺ |
| Betametazon Dipropiyonat | 9 | 111,26 ₺ |
| Diflukortolon Valerat + Klorkinaldol | 7 | 92,01 ₺ |
| Prednikarbat | 7 | 152,62 ₺ |
| Fusidik Asit + Betametazon | 6 | 339,51 ₺ |
| Diflukortolon Valerat | 5 | 145,46 ₺ |
| Prednizolon | 5 | — |
| Beklometazon Dipropiyonat | 4 | 91,87 ₺ |
| Betametazon Dipropiyonat + Gentamisin Sülfat | 4 | 220,29 ₺ |
| Alklometazon | 3 | 577,76 ₺ |
| Mometazon Furoat + Salisilik Asit | 3 | 380,12 ₺ |
| Prednasinolon | 3 | 143,01 ₺ |
| Betametazon + Salisilik Asit | 2 | 152,62 ₺ |
| Flumetazon Pivalat + Kliokinol | 2 | 152,62 ₺ |
| Flumetazon Pivalat + Salisilik Asit | 2 | 180,28 ₺ |
| Fusidik Asit + Halometazon | 2 | 304,29 ₺ |
| Fusidik Asit + Hidrokortizon | 2 | 213,20 ₺ |
Kardeş sınıflar (D altında)
Ürünler
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.