Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Duyu Organları |
| 2. kademe | Göze Uygulanan İlaçlar |
| 3. kademe | Antienfektifler |
| 4. kademe | Göz Antibiyotikleri |
| 5. kademe | Kloram fenikol sodyum suksinat |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Tobramisin | 13 | 92,01 ₺ |
| Netilmisin Sülfat | 7 | 183,51 ₺ |
| Fusidik Asit | 6 | 151,41 ₺ |
| Kloramfenikol | 3 | 111,76 ₺ |
| Polimiksin B Sülfat + Oksitetrasiklin Hcl | 3 | 166,75 ₺ |
| Sefuroksim Sodyum | 3 | — |
| Azitromisin | 1 | 195,03 ₺ |
| Basitrasin + Neomisin Sülfat | 1 | 121,90 ₺ |
| Loteprednol Etabonat + Tobramisin | 1 | 307,91 ₺ |
| Neomisin Sülfat + Polimiksin Sülfat | 1 | — |
| Rifamisin Sodyum | 1 | — |
| Trimetoprim + Polmiksin B Sülfat | 1 | — |
Kardeş sınıflar (S01A altında)
Ürünler
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.