Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Duyu Organları |
| 2. kademe | Göze Uygulanan İlaçlar |
| 3. kademe | Antienflamatuar İlaçlar |
| 4. kademe | Non steroid Antienflamatuarlar |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Ketorolak Trometamin | 10 | 92,01 ₺ |
| Nepafenak | 6 | 221,13 ₺ |
| Diklofenak Sodyum | 5 | 152,62 ₺ |
| Indometazin | 2 | — |
| Flurbiprofen | 1 | 328,41 ₺ |
| Pranoprofen | 1 | — |
Kardeş sınıflar (S01B altında)
Ürünler
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.