Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Duyu Organları |
| 2. kademe | Göze Uygulanan İlaçlar |
| 3. kademe | Diğer Göz İlaçları |
| 4. kademe | Göz İle İlgili Diğer İlaçlar |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Siklosporin | 10 | 1.131,74 ₺ |
| Karbomer | 9 | 92,01 ₺ |
| Sodyum Hiyaluronat | 9 | 108,78 ₺ |
| Polietilen Glikol + Propilen Glikol | 5 | 106,39 ₺ |
| Dekstran 70 + Hidroksipropil Metil Selluloz | 4 | 152,62 ₺ |
| Polvidon | 4 | — |
| Polivinil Alkol + Povidon | 3 | 152,62 ₺ |
| Asetilsistein | 2 | 684,31 ₺ |
| Karboksimetilseluloz Sodyum | 2 | — |
| Polivinilpirolidon | 2 | 87,92 ₺ |
| Sodyum Karboksimetiselluloz | 2 | 152,62 ₺ |
| Karbomer Mannitol | 1 | — |
| Mineral Yağ + Beyaz Vazelin + Lanolin | 1 | — |
| Polietilen Glikol propilen Glikol | 1 | 524,28 ₺ |
| Polivinil Alkol + Dekspantenol | 1 | 112,43 ₺ |
| Sodyum Klorür | 1 | 784,68 ₺ |
Kardeş sınıflar (S01 altında)
Ürünler
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.