Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Dermatolojik İlaçlar |
| 2. kademe | Dermatolojik Kortikosteroidler |
| 3. kademe | Kortikosteroidler |
| 4. kademe | Güçlü Kortikosteroidler (Grup 3) |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Metilprednizolon Aseponat | 37 | 86,35 ₺ |
| Mometazon Furoat | 22 | 54,14 ₺ |
| Betametazon Dipropiyonat | 9 | 111,26 ₺ |
| Betametazon Valerat | 8 | 104,45 ₺ |
| Prednikarbat | 7 | 152,62 ₺ |
| Diflukortolon Valerat | 5 | 145,46 ₺ |
| Beklometazon Dipropiyonat | 4 | 91,87 ₺ |
| Betametazon | 1 | 152,62 ₺ |
| Diflorazon Diasetat | 1 | 147,92 ₺ |
| Flutikazon Propiyonat | 1 | 101,32 ₺ |
Kardeş sınıflar (D07A altında)
Ürünler
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.