Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Solunum Sistemi |
| 2. kademe | Soğuk Algınlığı ve Öksürük İlaçları |
| 3. kademe | Öksürük Önleyici Hariç Ekspektoranlar |
| 4. kademe | Ekspektoranlar |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Asetilsistein | 110 | 71,57 ₺ |
| Butamirat Sitrat | 36 | 79,05 ₺ |
| Levodropropizin | 26 | 85,79 ₺ |
| Fenilefrin Hcl + Klorfeniramin Maleat + Parasetamol | 24 | 73,31 ₺ |
| Erdostein | 21 | 174,70 ₺ |
| Parasetamol + Chlorpheniramine Maleate + Pseudoephedrine Hcl | 21 | 92,59 ₺ |
| Ambroksol Hcl | 18 | 152,06 ₺ |
| Ibuprofen + Psedoefedrin Hcl + Klorfeniramin Maleat | 18 | 85,79 ₺ |
| Asetilsistein + Vitamin C | 16 | 152,62 ₺ |
| Karbosistein | 12 | 78,72 ₺ |
| Ibuprofen + Psedoefedrin Hcl | 9 | 107,99 ₺ |
| Oksolamin Fosfat | 8 | 65,79 ₺ |
| Klorfeniramin Maleat + Parasetamol + Psodoefedrin Hcl | 7 | 187,45 ₺ |
| Efedrin Hcl + Guaifenesin | 6 | 443,32 ₺ |
| Ibuprofen + Pseudoephedrine Hcl | 6 | 215,56 ₺ |
| Asetilsistein + Askorbik Asit | 5 | 164,24 ₺ |
| Bromeksin Hcl | 5 | — |
| Deksketoprofen Trometamol + Asetil Sistein | 4 | — |
| Dekstrometorfan Hbr + Klorfenamin Maleat + Psodoefedrin Hcl | 4 | — |
| Hedera Helix Folium Ekstresi | 4 | 276,86 ₺ |
Kardeş sınıflar (R altında)
Ürünler
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.