Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Kan ve Kan Yapıcı Organlar |
| 2. kademe | Kanama Durdurucu İlaçlar |
| 3. kademe | Antifibrinolitik İlaçlar |
| 4. kademe | Amino Asitler |
| 5. kademe | Traneksamik Asit |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Anti Hemofilik Faktor VIII | 35 | 2.705,14 ₺ |
| Eltrombopag | 31 | 3.877,74 ₺ |
| Insan Koagulasyon Faktoru VIII | 23 | 4.309,45 ₺ |
| Traneksamik Asit | 17 | 184,66 ₺ |
| Faktor Ix | 15 | 5.770,32 ₺ |
| Fibrin Yapistirici | 10 | 2.580,41 ₺ |
| Oktokog Alfa (insan Koagulasyon Faktoru VIII) | 10 | 5.938,32 ₺ |
| Anti Hemofilik Faktor Ix | 8 | 8.515,52 ₺ |
| Rekombinant Anti Hemofilik Faktor VIII | 7 | 4.831,12 ₺ |
| Rekombinant Faktor Vii A | 7 | 17.581,11 ₺ |
| Rekombinant Insan Koagulasyon Faktoru VIII | 7 | 3.797,64 ₺ |
| Rurioktokog Alfa Pegol | 5 | 3.843,24 ₺ |
| Emisizumab | 4 | 79.537,95 ₺ |
| Vitamin K1 | 4 | 110,29 ₺ |
| Eftrenonakog Alfa (faktor Ix) | 3 | 18.742,47 ₺ |
| Insan Faktor Ix Konsantresi | 3 | 8.058,89 ₺ |
| Koagulasyon Faktoru VIII | 3 | — |
| Nonakog Beta Pegol (faktor Ix) | 3 | 45.253,80 ₺ |
| Eltrombopag Olamin | 2 | 15.458,33 ₺ |
| Faktor (ix/ii/vii/x) | 2 | 11.465,56 ₺ |
Kardeş sınıflar (B altında)
Ürünler
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.